ΟΜΑΔΕΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α Ερασιτεχνική ομάδες
Θέση | Ομάδα |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
B Ερασιτεχνική ομάδες 1ου ομίλου
Θέση | Ομάδα |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
B Ερασιτεχνική ομάδες 2ου ομίλου
Θέση | Ομάδα |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
B Ερασιτεχνική ομάδες 3ου ομίλου
Θέση | Ομάδα |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Γ Ερασιτεχνική ομάδες 1ου ομίλου
Θέση | Ομάδα |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ |
5 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ |
6 | ![]() |
7 | Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ |
Γ Ερασιτεχνική ομάδες 2ου ομίλου
Θέση | Ομάδα |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ΑΣ ΡΟΜΑΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ΑΠΣ ΜΕΣΣΑΠΟΣ |
Γ Ερασιτεχνική ομάδες 3ου ομίλου
Θέση | Ομάδα |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Κ-17
Κ-17 ομάδες
Θέση | Ομάδα |
---|---|
1 | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Κ-17 |
2 | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Κ-17 |
3 | ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ/ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ Κ-17 |
4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΤΑΚΗΣ Κ-17 |
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΧ/Α.Ε ΝΕΑΠΟΛΗΣ Κ-17 |
6 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΔΙΑΣ Κ-17 |
Κ-16
Κ-16 ομάδες 1ου ομίλου
Θέση | Ομάδα |
---|---|
1 | ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ/ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ Κ-16 |
2 | ΑΕΚ Ν. ΠΥΡΓΟΥ Κ-16 |
3 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Κ-16 |
4 | Α. Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ Κ-16 |
Κ-16 ομάδες 2ου ομίλου
Θέση | Ομάδα |
---|---|
1 | Α.Ο. ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ Κ-16 |
2 | Α.Ο. ΑΥΛΙΔΑΣ/ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΑ Κ-16 |
3 | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Κ-16 |
4 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ Κ-16 |
Κ-16 ομάδες 3ου ομίλου
Θέση | Ομάδα |
---|---|
1 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ Κ-16 |
2 | ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ Κ-16 |
3 | ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κ-16 |
Κ-16 ομάδες 4ου ομίλου
Θέση | Ομάδα |
---|---|
1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ/ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Κ-16 |
2 | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ Κ-16 |
3 | ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ Κ-16 |
4 | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Κ-16 |
Κ-14
Κ-14 ομάδες 1ου ομίλου
Θέση | Ομάδα |
---|---|
1 | ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Κ-14 |
2 | ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ / ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ Κ-14 |
3 | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Κ-14 |
4 | ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ Κ-14 |
Κ-14 ομάδες 2ου ομίλου
Θέση | Ομάδα |
---|---|
1 | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Κ-14 |
2 | ΑΟ ΚΥΖΙΚΟΣ/ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ Κ-14 |
3 | Α.Σ. ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ Α Κ-14 |
4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΑΧΝΩΝ 2021 Κ-14 |
5 | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ Κ-14 |
6 | ΠΑΒ ΞΗΡΟΠΟΛΗ / ΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ-14 |
Κ-14 ομάδες 3ου ομίλου
Θέση | Ομάδα |
---|---|
1 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Κ-14 |
2 | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Κ-14 |
3 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ Κ-14 |
4 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ Κ-14 |
5 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Κ-14 |
6 | Α.Σ. ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ Β Κ-14 |
Κ-14 ομάδες 4ου ομίλου
Θέση | Ομάδα |
---|---|
1 | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ Κ-14 |
2 | ΑΙΟΛΟΣ Κ-14 |
3 | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Κ-14 |
4 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ Κ-14 |
Κ-12
Κ-12 ομάδες 1ου ομίλου
Θέση | Ομάδα |
---|---|
1 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Κ-12 |
2 | ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ/ ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ Κ-12 |
3 | ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ Κ-12 |
4 | ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Κ-12 |
5 | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Κ-12 |
Κ-12 ομάδες 2ου ομίλου
Θέση | Ομάδα |
---|---|
1 | Π.Α.Β. ΞΗΡΟΠΟΛΗΣ Κ-12 |
2 | Α.Σ. ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ Κ-12 |
3 | Α.Ο. ΚΑΝΗΘΟΣ Κ-12 |
4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΑΧΝΩΝ 2021 ΓΕΝ2011 Κ-12 |
5 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ Κ-12 |
6 | Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Κ-12 |
Κ-12 ομάδες 3ου ομίλου
Θέση | Ομάδα |
---|---|
1 | ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Κ-12 |
2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΑΧΝΩΝ 2021 ΓΕΝ2010 Κ-12 |
3 | Α.Ο.Φ. ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κ-12 |
4 | Α.Σ. ΕΡΜΗΛΙΟΣ Κ-12 |
5 | Α.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ Κ-12 |
6 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Κ-12 |
Κ-12 ομάδες 4ου ομίλου
Θέση | Ομάδα |
---|---|
1 | ΑΙΟΛΟΣ Κ-12 |
2 | ΑΟ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ Κ-12 |
3 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ Κ-12 |
4 | ΓΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Κ-12 |
5 | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ Κ-12 |
6 | ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Κ-12 |

Advertisement

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
-
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
/ 11 μήνες agoΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Γ΄ ΦΑΣΗΣ
Σας γνωρίζουμε ότι η κλήρωση των αγώνων Κυπέλλου “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ” Γ΄φάσης περιόδου 2021-2022 θα...
By admin -
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
/ 11 μήνες agoΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α,Β,Γ, κατηγορίας 13-14/11/2021
Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των αγώνων πρωταθλήματος Α, Β, Γ, κατηγορίας 13-14/11/2021. Πατήστε εδω για...
By admin -
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
/ 11 μήνες agoΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΑΓΩΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ -ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ
Σας γνωρίζουμε ότι ο αγώνας πρωταθλήματος ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ θα διεξαχθεί το Σάββατο...
By admin