ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κ-17
Κ-17 βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Ποινή | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Βαθμολογία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Κ-17 | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 8 | 18 |
2 | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Κ-17 | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 9 |
3 | ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ/ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ Κ-17 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 9 |
4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΤΑΚΗΣ Κ-17 | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 3 |
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΧ/Α.Ε ΝΕΑΠΟΛΗΣ Κ-17 | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 28 | 3 |
6 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΔΙΑΣ Κ-17 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Κ-16
Κ-16 1ος όμιλος βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Ποινή | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Βαθμολογία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ/ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ Κ-16 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 15 |
2 | ΑΕΚ Ν. ΠΥΡΓΟΥ Κ-16 | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 9 |
3 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Κ-16 | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 3 |
4 | Α. Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ Κ-16 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Κ-16 2ος όμιλος βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Ποινή | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Βαθμολογία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Α.Ο. ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ Κ-16 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 9 |
2 | Α.Ο. ΑΥΛΙΔΑΣ/ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΑ Κ-16 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
3 | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Κ-16 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 |
4 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ Κ-16 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 |
Κ-16 3ος όμιλος βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Ποινή | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Βαθμολογία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ Κ-16 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 |
2 | ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ Κ-16 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
3 | ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κ-16 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Κ-16 4ος όμιλος βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Ποινή | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Βαθμολογία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ/ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Κ-16 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 15 |
2 | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ Κ-16 | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 7 |
3 | ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ Κ-16 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 5 |
4 | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Κ-16 | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 23 | 4 |
Κ-14
Κ-14 1ος όμιλος βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Ποινή | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Βαθμολογία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Κ-14 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 12 |
2 | ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ / ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ Κ-14 | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 9 | 9 |
3 | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Κ-14 | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 3 |
4 | ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ Κ-14 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Κ-14 2ος όμιλος βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Ποινή | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Βαθμολογία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Κ-14 | - | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 15 | 17 |
2 | ΑΟ ΚΥΖΙΚΟΣ/ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ Κ-14 | - | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 10 | 16 |
3 | Α.Σ. ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ Α Κ-14 | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 15 | 8 |
4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΑΧΝΩΝ 2021 Κ-14 | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 7 |
5 | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ Κ-14 | - | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 26 | 4 |
6 | ΠΑΒ ΞΗΡΟΠΟΛΗ / ΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ-14 | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 26 | 4 |
Κ-14 3ος όμιλος βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Ποινή | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Βαθμολογία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Κ-14 | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | 18 |
2 | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Κ-14 | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | 12 |
3 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ Κ-14 | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 5 | 9 |
4 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ Κ-14 | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 20 | 6 |
5 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Κ-14 | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 30 | 6 |
6 | Α.Σ. ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ Β Κ-14 | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 29 | 0 |
Κ-14 4ος όμιλος βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Ποινή | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Βαθμολογία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ Κ-14 | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 9 | 11 |
2 | ΑΙΟΛΟΣ Κ-14 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 7 |
3 | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Κ-14 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 |
4 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ Κ-14 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 |
Κ-12
Κ-12 1ος όμιλος βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Ποινή | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Βαθμολογία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Κ-12 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 12 |
2 | ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ/ ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ Κ-12 | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 12 |
3 | ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ Κ-12 | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 |
4 | ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Κ-12 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Κ-12 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
Κ-12 2ος όμιλος βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Ποινή | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Βαθμολογία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Π.Α.Β. ΞΗΡΟΠΟΛΗΣ Κ-12 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 |
2 | Α.Σ. ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ Κ-12 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 3 | 9 |
3 | Α.Ο. ΚΑΝΗΘΟΣ Κ-12 | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 6 |
4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΑΧΝΩΝ 2021 ΓΕΝ2011 Κ-12 | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 21 | 6 |
5 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ Κ-12 | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | 6 |
6 | Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Κ-12 | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 38 | 0 |
Κ-12 3ος όμιλος βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Ποινή | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Βαθμολογία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Κ-12 | - | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 6 | 13 |
2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΑΧΝΩΝ 2021 ΓΕΝ2010 Κ-12 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 |
3 | Α.Ο.Φ. ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κ-12 | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 |
4 | Α.Σ. ΕΡΜΗΛΙΟΣ Κ-12 | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | 6 |
5 | Α.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ Κ-12 | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 3 |
6 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Κ-12 | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 |
Κ-12 4ος όμιλος βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Ποινή | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Βαθμολογία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΙΟΛΟΣ Κ-12 | - | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 10 | 13 |
2 | ΑΟ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ Κ-12 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 7 |
3 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ Κ-12 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 | 4 |
4 | ΓΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Κ-12 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 |
5 | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΣ Κ-12 | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 3 |
6 | ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Κ-12 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |

Advertisement

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
-
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
/ 10 μήνες agoΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Γ΄ ΦΑΣΗΣ
Σας γνωρίζουμε ότι η κλήρωση των αγώνων Κυπέλλου “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ” Γ΄φάσης περιόδου 2021-2022 θα...
By admin -
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
/ 10 μήνες agoΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α,Β,Γ, κατηγορίας 13-14/11/2021
Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των αγώνων πρωταθλήματος Α, Β, Γ, κατηγορίας 13-14/11/2021. Πατήστε εδω για...
By admin -
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
/ 10 μήνες agoΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΑΓΩΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ -ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ
Σας γνωρίζουμε ότι ο αγώνας πρωταθλήματος ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ θα διεξαχθεί το Σάββατο...
By admin