Τελευταίες Ανακοινώσεις
ΕΠΕΙΓΟΝ!!! Αναβολή και ορισμός Προπόνησης της Μικτής Ομάδας Κ-15 Γυναικών ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, 13/1/2025 12:36
Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη προπόνηση της Μικτής Ομάδας Κ-15 Γυναικών για αύριο , 14 Ιανουαρίου 2025, αναβάλλεται λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που προβλέπονται και ορίζεται εκ νέου τη Παρασκευή , 17 Ιανουαρίου 2025, στις 15:15, στο γήπεδο Βούρκου «Δ. Σκούρα».... περισσότερα...
Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη προπόνηση της Μικτής Ομάδας Κ-15 Γυναικών για αύριο , 14 Ιανουαρίου 2025, αναβάλλεται λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που προβλέπονται και ορίζεται εκ νέου τη Παρασκευή , 17 Ιανουαρίου 2025, στις 15:15, στο γήπεδο Βούρκου «Δ. Σκούρα».... περισσότερα...
ΕΠΕΙΓΟΝ!!! Αναβολή και Ορισμός Προπόνησης της Μικτής Ομάδας Κ-16 ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ , 13/1/2025 11:09
Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη προπόνηση της Μικτής Ομάδας Κ-16 για σήμερα, 13 Ιανουαρίου 2025, αναβάλλεται λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών και ορίζεται εκ νέου τη Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025, στις 15:30, στο γήπεδο Βούρκου «Δ. Σκούρα».... περισσότερα...
Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη προπόνηση της Μικτής Ομάδας Κ-16 για σήμερα, 13 Ιανουαρίου 2025, αναβάλλεται λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών και ορίζεται εκ νέου τη Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025, στις 15:30, στο γήπεδο Βούρκου «Δ. Σκούρα».... περισσότερα...
ΕΠΕΙΓΟΝ!!! Ματαίωση αγώνα Γ κατηγορίας και αναβολή αγώνα Κ-14, 10/1/2025 16:24
Σας ενημερώνουμε για την παρακάτω ματαίωση του αγώνα Πρωταθλήματος Γ΄ Κατηγορίας και την αναβολή του αγώνα Πρωταθλήματος Κ-14 «ΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» : Γ΄ Ερασιτεχνική κατηγορία-2ος Όμιλος ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ (14η αγωνιστική) ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝOΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ... περισσότερα...
Σας ενημερώνουμε για την παρακάτω ματαίωση του αγώνα Πρωταθλήματος Γ΄ Κατηγορίας και την αναβολή του αγώνα Πρωταθλήματος Κ-14 «ΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» : Γ΄ Ερασιτεχνική κατηγορία-2ος Όμιλος ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ (14η αγωνιστική) ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝOΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ... περισσότερα...
Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
Α Κατηγορία (16η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΟ | Αρτεμησίου | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΣΙΑΠΛΙΑΟΥΡΑΣ Χ., ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΣΕΡΡΑΣ Π. | 1-1 |
2. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ - ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | Νέας Λαμψάκου | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΓΚΑΤΣΟΣ Κ., ΠΡΙΟΝΑΣ Δ., ΠΑΠΠΑΣ Α. | 3-0 |
3. | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ - ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | Μακρυκάπας | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Γ., ΙΩΑΝΝΟΥ Α., ΓΙΔΑΡΗ Δ. | 2-2 |
4. | ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ - ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | Κυριακή | 12/01/25 | 00:00 | 0-3 α.α. | ||
5. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | Ερέτριας | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΟΣ Γ., ΣΕΡΡΑΣ Π., ΠΑΠΠΑΣ Α. | 1-1 |
6. | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | Σταυρού | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΔΟΥΚΑΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 0-2 |
7. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Μαντουδίου | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΣΙΑΠΛΙΑΟΥΡΑΣ Χ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 3-2 |
8. | ΧΑΛΚΙΣ Α.Ο - ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | Δημ. Στ. Χαλκίδας | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΓΚΑΤΣΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ., ΠΡΙΟΝΑΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 0-2 |
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | Καστέλλας | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α., ΘΕΟΛΟΓΗΣ Κ. | 0-4 |
10. | ΑΣ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | "Αλεξάνδρου" | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ., ΓΑΤΟΣ Δ. | 4-2 |
11. | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | Κηρίνθου | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΟΣ Γ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΔΑΛΛΑΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 1-1 |
12. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ - ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΟΣ | Καλαμακίδη | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Α. | 3-2 |
13. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 - ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Αιδηψού | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. | 0-1 |
14. | ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | Κεχριών | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν. | 1-1 |
15. | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | Παραλίας Αυλίδας | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. | 3-2 |
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΚΡΙΕΖΩΝ ΑΟ | Νεοχωρίου | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ι., ΠΕΤΤΑΣ Χ. | 4-0 |
17. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Αυλωναρίου "Ν.Κούκης" | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | 2-0 |
18. | ΜΙΑΟΥΛΗΣ - ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | Αφρατίου | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι., ΝΑΝΟΣ Β. | 0-1 |
19. | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | Αγ. Νικολάου | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν. | 0-2 |
20. | ΣΚΥΡΟΥ ΑΟ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | Σκύρου | Κυριακή | 12/01/25 | 12:00 | ΝΤΟΥΡΑΣ Ε., ΓΚΡΙΤΖΑΣ Δ., ΠΑΣΧΩΝΗΣ Β. | 4-1 |
21. | ΑΟ Ν. ΣΤΥΡΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | Στύρων Ηλίας Μαυρομιχάλης | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΠΕΤΤΑΣ Χ. | 3-0 |
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ΛΙΧΑΣ ΠΑΟ | Αιδηψού | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. | 3-1 |
23. | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ - ΑΣ ΑΓΔΙΝΩΝ | Γουβών | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α., ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν. | 1-2 |
24. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | Λίμνης | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΔΟΥΚΑΣ Κ. | 7-1 |
25. | ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 - ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | Αρτεμησίου | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΣΙΑΠΛΙΑΟΥΡΑΣ Χ., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι. | 0-8 |
Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
26. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β - ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | 1-3 |
27. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ - ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | Κυριακή | 12/01/25 | 00:00 | 0-3 α.α. | ||
28. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΑΤΩΝΤΑ | Βατώντα | Κυριακή | 12/01/25 | 11:30 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ., ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Α., ΣΑΓΟΣ Δ. | 2-2 |
29. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ - ΑΠΣ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | Δημ. Στ. Ψαχνών | Κυριακή | 12/01/25 | 11:30 | 3-0 α.α. | |
Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος (16η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
30. | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ Β | Αγ. Νικολάου | Σάββατο | 11/01/25 | 11:00 | ||
14η αγωνιστική | |||||||
31. | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ - ΑΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Αγ. Νικολάου | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | 3-4 |
32. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ Β - ΚΑΝΗΘΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Καλαμακίδη | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Χ. | 0-5 |
33. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β - ΕΡΑΠΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Δροσιάς | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | 0-3 |
34. | ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΑΟ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΣΕΡΡΑΣ Π., ΔΑΛΛΑΣ Κ. | 2-0 |
Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
35. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Β - ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β | Καρύστου "Λουμίδειο" | Σάββατο | 11/01/25 | 15:00 | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΣΑΓΟΣ Δ. | 10-1 |
36. | ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛ - ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Κριεζών | Κυριακή | 12/01/25 | 11:30 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΠΕΤΤΑΣ Χ. | 3-1 |
37. | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 - ΑΡΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | Κοσκίνων | Κυριακή | 12/01/25 | 11:30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ., ΝΑΝΟΣ Β., ΘΕΟΛΟΓΗΣ Κ. | 4-0 |
38. | ΚΥΜΗΣ ΑΟ - ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | Μονοδρίου "Δ.Παπαναστασιου" | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ., ΝΑΝΟΣ Β., ΘΕΟΛΟΓΗΣ Κ. | 3-0 |
Κ12 - Α Φάση - 7ος Όμιλος | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
39. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦ. ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ Β - ΑΠΣ ΤΙΓΡΕΙΣ Β | Δημ. Στ. Ψαχνών | Σάββατο | 11/01/25 | 10:30 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ. | 1-1 |
Κ14 - Α Φάση - 1ος Όμιλος | ΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
40. | ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | Αρτεμησίου | Σάββατο | 11/01/25 | 11:00 | ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. | |
41. | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2023 - ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | Δημ. Στ. Ψαχνών | Σάββατο | 11/01/25 | 12:00 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ. | 6-0 |
Κ14 - Α Φάση - 2ος Όμιλος | ΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
42. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΟ - ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | Βατώντα | Σάββατο | 11/01/25 | 10:00 | ΝΑΝΟΣ Β. | |
43. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΑΧΝΩΝ 2021 | Δροσιάς | Σάββατο | 11/01/25 | 11:00 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α. | |
Κ14 - Α Φάση - 3ος Όμιλος | ΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
44. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ|ΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ - ΞΗΡΟΠΟΛΗΣ/ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Παραλίας Αυλίδας | Σάββατο | 11/01/25 | 11:00 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι. | 0-1 |
45. | ΑΠ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ 2003 - ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ Β | Βατώντα | Σάββατο | 11/01/25 | 11:45 | ΝΑΝΟΣ Β. | |
46. | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ|ΑΠΣ ΤΙΓΡΕΙΣ - ΑΟ ΑΥΛΙΔΑ | Καλαμακίδη | Σάββατο | 11/01/25 | 12:00 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ. | |
Κ14 - Α Φάση - 4ος Όμιλος | ΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
47. | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ ΑΚ - ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ Β | Πάρκο Λαού | Σάββατο | 11/01/25 | 10:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ. | 7-0 |
48. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Σάββατο | 11/01/25 | 11:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι. | 0-16 |
Κ14 - Α Φάση - 5ος Όμιλος | ΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
49. | ΑΟ Ν. ΣΤΥΡΩΝ - ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | Στύρων Ηλίας Μαυρομιχάλης | Σάββατο | 11/01/25 | 11:30 | ΠΕΤΤΑΣ Χ. | Αναβλήθηκε |
50. | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ|ΣΚΥΡΟΣ - ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΙΕΖΩΝ | Βρύσης | Σάββατο | 11/01/25 | 11:30 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. | 5-3 |
51. | ΓΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ - ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | Αγ. Ιωάννη | Σάββατο | 11/01/25 | 11:30 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ι. | 2-2 |
Κ16 - Α Φάση - 2ος Όμιλος | ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
52. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. - ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ Β | Δροσιάς | Τρίτη | 14/01/25 | 15:30 | ||
Κ16 - Α Φάση - 4ος Όμιλος | ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
53. | ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ/ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | Μονοδρίου "Δ.Παπαναστασιου" | Σάββατο | 11/01/25 | 11:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | 0-2 |
3η αγωνιστική | |||||||
54. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | Καρύστου "Λουμίδειο" | Σάββατο | 11/01/25 | 12:00 | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΣΑΓΟΣ Δ., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | 3-3 |
Σημείωση: Η επιτροπή πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
Α Κατηγορία (17η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ | Ερέτριας | Σάββατο | 18/01/25 | 15:00 | ||
2. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Σάββατο | 18/01/25 | 15:00 | ||
3. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΟ - ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | Θα ορισθεί με νεότερο έγγραφο | Σάββατο | 18/01/25 | 15:00 | ||
4. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | Κυριακή | 19/01/25 | 00:00 | |||
5. | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ - ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | Αιδηψού | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ||
6. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | Αλιβερίου "Τσαρπάλειο" | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ||
7. | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ - ΧΑΛΚΙΣ Α.Ο | Δύστου | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ||
8. | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | Βασιλικού | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ||
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ - ΑΣ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Πάρκο Λαού | Σάββατο | 18/01/25 | 15:00 | ||
