Τελευταίες Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε για την αλλαγή του παρακάτω αγώνα Πρωταθλήματος Υποδομής Κ-12 Β Φάσης Κ-12 «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» Β ΦΑΣΗ (1η αγωνιστική) ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝOΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΠΣ ΤΙΓΡΕΙΣ Α.Ε ΝΕΑΠΟΛΗΣ 30/04/2025 ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΗ ... περισσότερα...

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύβοιας ενημερώνει ότι σήμερα, Παρασκευή 25 Απριλίου 2025, το ωράριο λειτουργίας των γραφείων της Ένωσης θα διαμορφωθεί έως τις 14:00, λόγω της προγραμματισμένης δεξίωσης – συνέντευξης Τύπου που θα πραγματοποιηθεί ενόψει του Τελικού Αγώνα Κυπέλλου Ερασιτεχνών. Ευχαριστούμε γ... περισσότερα...

Σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω αλλαγές Πρωταθλήματος Υποδομής Κ-10 «ΚΑΠΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ». Κ-10 «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΝΗΣ» 1ος Όμιλος (1η αγωνιστική) ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝOΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ 27/04/2025 ΛΙΜΝΗΣ... περισσότερα...


Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
Β Κατηγορία Αγώνας Μπαράζ (1η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Σταυρού | Σάββατο | 26/04/25 | 17:30 | ΓΚΑΤΣΟΣ Κ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΠΑΠΠΑΣ Α. | |
Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος (26η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
2. | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑ - ΕΡΑΠΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Βαθέος Αυλίδας | Τετάρτη | 23/04/25 | 17:00 | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α., ΣΑΓΟΣ Δ. | 3-0 |
1ος Όμιλος Κ10 | ΚΑΠΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
3. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | Μαντουδίου | Σάββατο | 26/04/25 | 11:30 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α. | |
4. | ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 - ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | Αρτεμησίου | Σάββατο | 26/04/25 | 11:30 | ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. | |
2ος Όμιλος Κ10 | ΚΑΠΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΠΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Σάββατο | 26/04/25 | 10:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ. | |
6. | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΑΧΝΩΝ 2021 | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Σάββατο | 26/04/25 | 11:30 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ. | |
7. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦ. ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ Β - ΑΠΣ ΤΙΓΡΕΙΣ | Δημ. Στ. Ψαχνών | Σάββατο | 26/04/25 | 12:00 | ΚΑΜΠΑΞΗ Φ. | |
3ος Όμιλος Κ10 | ΚΑΠΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | Πάρκο Λαού | Σάββατο | 26/04/25 | 10:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. | |
9. | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | Σχολής ΑΕ Ληλαντίου | Σάββατο | 26/04/25 | 13:00 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ. | |
4ος Όμιλος Κ10 | ΚΑΠΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
10. | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑ - ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | Βαθέος Αυλίδας | Σάββατο | 26/04/25 | 11:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β. | |
11. | ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - Π.Α. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΞΗΡΟΠΟΛΗ | Πάρκο Λαού | Σάββατο | 26/04/25 | 11:30 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. | |
6ος Όμιλος Κ10 | ΚΑΠΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
12. | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ Β | Σχολής ΑΕ Ληλαντίου | Σάββατο | 26/04/25 | 10:00 | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ. | |
Κ12 - Β Φάση | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
13. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΑΧΝΩΝ 2021 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | Δημ. Στ. Ψαχνών | Σάββατο | 26/04/25 | 10:30 | ΚΑΜΠΑΞΗ Φ., ΓΚΡΙΤΖΑΣ Δ., ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ. | |
14. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. - ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | Δροσιάς | Σάββατο | 26/04/25 | 13:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α., ΚΟΤΤΑΡΑ Ε. | |
15. | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ - ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2023 | Αιδηψού | Σάββατο | 26/04/25 | 17:30 | ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ., ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | |
16. | Π.Α. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΞΗΡΟΠΟΛΗ - ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΟ | Νέας Λαμψάκου | Σάββατο | 26/04/25 | 17:30 | ΜΥΛΩΝΑΣ Ε., ΓΙΔΑΡΗ Δ., ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ε. | |
17. | ΓΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ - ΑΛΑΤΣΑΤΑ|ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | Αυλωναρίου "Ν.Κούκης" | Σάββατο | 26/04/25 | 17:30 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ι., ΠΕΡΟΥΛΙΑΣ Ι., ΓΚΡΙΤΖΑΣ Δ. | |
Κ16 - Β Φάση - Προημιτελικά | ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
18. | ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ|ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | Νέας Λαμψάκου | Τετάρτη | 23/04/25 | 17:00 | ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ Κ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι., ΚΑΜΠΑΞΗ Φ. | 3-0 |
19. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛ. - ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | Αρτεμησίου | Τετάρτη | 23/04/25 | 17:30 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ. | 1-2 |
Σημείωση: Η επιτροπή πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (27η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | Κυριακή | 27/04/25 | 00:00 | |||
2. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΑΤΩΝΤΑ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Κυριακή | 27/04/25 | 11:30 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΓΚΡΙΤΖΑΣ Δ., ΔΟΥΚΑΣ Κ. | |
3. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β - ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | Βατώντα | Κυριακή | 27/04/25 | 11:30 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ., ΚΑΜΠΑΞΗ Φ. | |
4. | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Πούρνου | Κυριακή | 27/04/25 | 12:00 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | |
Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος (27η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΕΡΑΠΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ Β | Κυριακή | 27/04/25 | 00:00 | |||
6. | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ - ΚΑΝΗΘΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Αφρατίου | Κυριακή | 27/04/25 | 11:30 | ΜΥΛΩΝΑΣ Ε., ΓΙΔΑΡΗ Δ., ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ε. | |
7. | ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 27/04/25 | 11:30 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΣΑΓΟΣ Δ. | |
8. | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑ - ΑΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Βαθέος Αυλίδας | Κυριακή | 27/04/25 | 11:30 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | |
Τελικός Κυπέλλου ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ - ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | Δημ. Στ. Χαλκίδας | Κυριακή | 27/04/25 | 18:00 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ., ΙΩΑΝΝΟΥ Α. 4oς: ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ. | |
1ος Όμιλος Κ10 | ΚΑΠΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | Λίμνης | Κυριακή | 27/04/25 | 11:00 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α. | |
5ος Όμιλος Κ10 | ΚΑΠΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
11. | ΓΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | Αυλωναρίου "Ν.Κούκης" | Κυριακή | 27/04/25 | 11:00 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ι. | |
12. | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΥΝΑΙ 2023 - ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | Γυμνού | Κυριακή | 27/04/25 | 11:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ. | |
Κ12 - Β Φάση | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
13. | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ - ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | Σχολής ΑΕ Ληλαντίου | Κυριακή | 27/04/25 | 13:30 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α., ΔΕΛΧΑΣ Π. | |
14. | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ - ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Κανήθου "Ι.Καλαμακίδη" | Τετάρτη | 30/04/25 | 19:00 | ||
Κ16 - Β Φάση - Προημιτελικά | ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
15. | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΟ | Βασιλικού | Τετάρτη | 30/04/25 | 17:30 | ||
16. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ/ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - ΚΑΝΗΘΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Ερέτριας | Τετάρτη | 30/04/25 | 17:30 |
Σημείωση: Η επιτροπή πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.