Τελευταίες Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής Ν.33/05-12-2025, 05/12/2025 17:00αρ. πρωτ. 3214 Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής Ν.33/05-12-2025 ΚΑΤΗΓ-ΟΡΙΑ ΑΓΩΝ/ΚΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦ/ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΗ Α 10 30/11/2025 1440291 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 1 αρ. 10 παρ. 1αΙ ΠΚ 10,00 € Γ 7 30/11/2025 1460078 ΝΕΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ... περισσότερα...
ΕΠΕΙΓΟΝ!!! Αναβολή όλων των αγώνων Πρωταθλήματος Υποδομών κατηγορίας Κ-12 , 06/12/2025., 05/12/2025 09:43Ενημερώνουμε τα σωματεία ότι όλοι οι αγώνες Πρωταθλήματος Υποδομών κατηγορίας Κ-12 «Δεδούσης Νικόλαος» που είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025 αναβάλλονται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής τους , θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.... περισσότερα...
Προπόνηση Μικτής Ομάδας Κ-16 Ε.Π.Σ Εύβοιας τη Δευτέρα 08/12/2025 , 04/12/2025 13:10Σας ενημερώνουμε ότι καλούνται να βρίσκονται τη Δευτέρα 08/12/2025 και ώρα 15:45 στο Ενωσιακό Γήπεδο Χαλκίδας για προπόνηση οι παρακάτω ποδοσφαιριστές: A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΜΑΔΑ 1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Λάμπρος ΠΑΣ Ελληνικών 2 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Ιάσονας ΑΟ Αυλίδας ... περισσότερα...
Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
| Α Κατηγορία (11η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | Α.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ - Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | Αγ. Νικολάου | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ. | 0-1 |
| 2. | Α.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | Πηλίου | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΚΑΡΑΒΑ Ε. | 3-0 |
| 3. | Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ - Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ | Μακρυκάπας | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 1-0 |
| 4. | Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ - Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ΚΟΚΟΡΗΣ Η., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ. | 0-2 |
| 5. | Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ | Αλιβερίου Τσαρπάλειο | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Μ., ΠΡΙΟΝΑΣ Δ., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. | 2-1 |
| 6. | Α.Ο. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ - Α.Ο ΧΑΛΚΙΣ | Στύρων Ηλίας Μαυρομιχάλης | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΓΚΑΤΣΟΣ Κ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 1-5 |
| 7. | Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ - Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | Αιδηψού | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΚΑΡΑΒΑ Ε. | 3-2 |
| 8. | Α.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - Α.Ο ΔΥΣΤΟΥ | Βασιλικών | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | 0-1 |
| Β Κατηγορίας 1ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Π.Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΥ | Πάρκο Λαού | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ Κ., ΚΟΤΤΑΡΑ Ε., ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Α. | 0-2 |
| 10. | Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ - Α.Ο ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | Πισσώνα | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | 1-1 |
| 11. | Α.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - Π.Σ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | Παραλίας Αυλίδας | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ΒΟΥΓΕΣΗΣ Α., ΝΕΓΡΗΣ Α., ΣΑΓΟΣ Δ. | 0-1 |
| 12. | Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ | Λίμνης | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | 1-0 |
| 13. | Α.Ε ΚΗΡΙΝΘΟΥ - Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | Κηρίνθου | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΜΥΛΩΝΑΣ Ε., ΚΑΡΡΑΣ Ε., ΣΑΓΟΣ Δ. | 2-0 |
| 14. | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ - Α.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Πούρνου | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΒΟΥΓΕΣΗΣ Α., ΔΟΥΚΑΣ Κ., ΓΑΤΟΣ Δ. | 2-2 |
| Β Κατηγορίας 2ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 15. | Α.Σ ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ - Α.Ο ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | Κριεζών | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΠΕΤΤΑΣ Χ., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | 1-4 |
| 16. | Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. - Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | Δροσιάς | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΣΕΡΡΑΣ Π., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | 3-3 |
| 17. | Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ - Α.Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | Νεοχωρίου | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ Κ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α., ΙΩΑΝΝΟΥ Ι. | 0-3 |
| 18. | Α.Ο ΚΥΜΗΣ - Α.Ο ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | Μονοδρίου Δ.Παπαναστασιου | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ., ΣΕΡΡΑΣ Π. | 2-2 |
| 19. | Α.Ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ - Α.Ο ΖΑΡΗΤΡΑ | Αφρατίου | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Α., ΝΕΓΡΗΣ Α. | 1-0 |
| 20. | Α.Ο ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ - Α.Ο ΚΡΙΕΖΩΝ | Φύλλων | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ., ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Α. | 3-0 |
| Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος (8η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 21. | Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ | Αιδηψού | Κυριακή | 07/12/25 | 11:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | 1-0 |
| 22. | Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ | Προκοπίου Η.Κουτσουφλάκης | Κυριακή | 07/12/25 | 11:30 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | 2-3 |
| 23. | Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 - Α.Ο ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | Αρτεμησίου | Κυριακή | 07/12/25 | 11:30 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ε. | 0-6 |
| 24. | Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | Αγ. Γεωργίου Λιχάδας | Κυριακή | 07/12/25 | 11:45 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΚΑΡΑΒΑ Ε. | 1-1 |
| 25. | Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ - ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | Γουβών | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ε. | 0-7 |
| Γ Κατηγορίας 2ος Όμιλος (8η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 26. | Α.Π.Σ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - Α.Π.Σ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | Κυριακή | 07/12/25 | 00:00 | 0-3 α.α. | ||
| 27. | Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ - Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ | Πολιτικών Α.Σουλιώτης | Κυριακή | 07/12/25 | 11:00 | ΚΑΡΡΑΣ Ε., ΜΥΛΩΝΑΣ Ε., ΣΑΓΟΣ Δ. | 3-2 |
| 28. | Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025 - ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β | Πάλιουρα | Κυριακή | 07/12/25 | 11:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | Αναβλήθηκε |
| 29. | Α.Π ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2023 - Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ | Καθενών | Κυριακή | 07/12/25 | 11:00 | ΔΟΥΚΑΣ Κ., ΒΟΥΓΕΣΗΣ Α., ΓΑΤΟΣ Δ. | 5-1 |
| 30. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β - Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | Αλεξάνδρου | Κυριακή | 07/12/25 | 11:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΝΕΓΡΗΣ Α., ΚΕΧΑΓΙΑΣ Χ. | Αναβλήθηκε |
| Γ Κατηγορίας 3ος Όμιλος (9η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 31. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ | Αλεξάνδρου | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α., ΚΑΜΠΑΞΗ Φ., ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 5-1 |
| 32. | Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ - Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ | Λουκισίων | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΚΑΡΡΑΣ Ε., ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ Σ. | 1-0 |
| 33. | Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ - ΕΡΑΠΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΚΕΧΑΓΙΑΣ Χ., ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ Σ. | 1-4 |
| 34. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β - Α.Σ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Κυριακή | 07/12/25 | 15:30 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΚΑΜΠΑΞΗ Φ. | 0-5 |
| Γ Κατηγορίας 4ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 35. | ΑΡΗΣ Α.Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ - Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Β | Αγ. Ιωάννη | Κυριακή | 07/12/25 | 11:30 | ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ Κ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α., ΙΩΑΝΝΟΥ Ι. | Αναβλήθηκε |
| Κ12 1ος Όμιλος - Δεδούσης Νικόλαος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 36. | ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ - Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ | Αιδηψού | Σάββατο | 06/12/25 | 10:00 | Αναβλήθηκε | |
| 37. | Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 - Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ | Αρτεμησίου | Σάββατο | 06/12/25 | 12:00 | Αναβλήθηκε | |
| Κ12 2ος Όμιλος - Δεδούσης Νικόλαος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 38. | ΑΝΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ|ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | Μαντουδίου | Σάββατο | 06/12/25 | 11:00 | Αναβλήθηκε | |
| 39. | Α.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | Πηλίου | Σάββατο | 06/12/25 | 11:30 | Αναβλήθηκε | |
| Κ12 3ος Όμιλος - Δεδούσης Νικόλαος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 40. | ΑΘΛ.ΑΚΑΔ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ - Π.Α.Β ΞΗΡΟΠΟΛΗ | Ερετρίας(Β) | Σάββατο | 06/12/25 | 10:00 | Αναβλήθηκε | |
| 41. | ΑΚΑΔ.ΠΟΔ. Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ 2003 - Α.Ο ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | Βατώντα | Σάββατο | 06/12/25 | 11:00 | Αναβλήθηκε | |
| Κ12 4ος Όμιλος - Δεδούσης Νικόλαος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 42. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ - ΑΠ ΨΑΧΝΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | Παραλίας Αυλίδας | Σάββατο | 06/12/25 | 11:00 | Αναβλήθηκε | |
| 43. | Π.Σ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ - Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | Καλοχωρίου/Παντειχίου | Σάββατο | 06/12/25 | 11:00 | Αναβλήθηκε | |
| Κ12 5ος Όμιλος - Δεδούσης Νικόλαος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 44. | Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ - Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Σχολής ΑΕ Ληλαντίου | Σάββατο | 06/12/25 | 10:00 | Αναβλήθηκε | |
| 45. | Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - Α.Π ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2023 | Βασιλικού | Σάββατο | 06/12/25 | 11:00 | Αναβλήθηκε | |
| Κ12 6ος Όμιλος - Δεδούσης Νικόλαος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 46. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β - Α.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Δροσιάς | Σάββατο | 06/12/25 | 11:00 | Αναβλήθηκε | |
| 47. | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΛΑΤΣΑΤΑ - ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | Πάρκο Λαού | Σάββατο | 06/12/25 | 11:00 | Αναβλήθηκε | |
| Κ12 7ος Όμιλος - Δεδούσης Νικόλαος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 48. | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΥΝΑΙ 2023 - ΓΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | Αγ. Ιωάννη | Σάββατο | 06/12/25 | 11:00 | Αναβλήθηκε | |
| 49. | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ|ΣΚΥΡΟΣ - ΑΙΟΛΟΣ | Βρύσης | Σάββατο | 06/12/25 | 11:00 | Αναβλήθηκε | |
| 50. | Α.Ο ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | Καρύστου Λουμίδειο | Σάββατο | 06/12/25 | 11:30 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | Αναβλήθηκε |
| Κ12 8ος Όμιλος - Δεδούσης Νικόλαος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 51. | Π.Α.Β. ΞΗΡΟΠΟΛΗ Β - ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β | Αγ. Νικολάου | Σάββατο | 06/12/25 | 11:00 | Αναβλήθηκε | |
| 52. | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 2 - ΑΠΣ ΤΙΓΡΕΙΣ Β | Σχολής ΑΕ Ληλαντίου | Σάββατο | 06/12/25 | 12:00 | Αναβλήθηκε | |
Σημείωση: Η επιτροπή πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
| Α Κατηγορία (12η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | Α.Ο ΧΑΛΚΙΣ - Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ | Δημ. Στ. Χαλκίδας | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ||
| 2. | Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Ερέτριας | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ||
| 3. | Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ - Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | Νέας Λαμψάκου | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ||
| 4. | Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ - Α.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | Αιδηψού | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ||
| 5. | Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - Α.Ο. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ | Μαντουδίου | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||
| 6. | Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ - Α.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | Δροσιάς | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||
| 7. | Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - Α.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | Βασιλικού | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||
| 8. | Α.Ο ΔΥΣΤΟΥ - Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | Δύστου | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||
| Β Κατηγορίας 1ος Όμιλος (12η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | Α.Ο ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ - Π.Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΥ | Αλεξάνδρου | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ||
| 10. | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ - Α.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Πούρνου | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ||
| 11. | Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ - Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Αιδηψού | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||
| 12. | Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | Καστέλλας | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||
| 13. | Α.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ | Κεχριών | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||
| 14. | Α.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Α.Ε ΚΗΡΙΝΘΟΥ | Τσαλίκη-Παπίλα | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||
| Β Κατηγορίας 2ος Όμιλος (12η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 15. | Α.Ο ΖΑΡΗΤΡΑ - Α.Ο ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | Ζαράκων | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ||
| 16. | Α.Ο ΚΡΙΕΖΩΝ - Α.Ο ΚΥΜΗΣ | Κριεζών | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ||
| 17. | Α.Ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ - Α.Ο ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | Αφρατίου | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ||
| 18. | Α.Ο ΣΚΥΡΟΥ - Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ | Σκύρου | Κυριακή | 14/12/25 | 12:00 | ||
| 19. | Α.Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ - Α.Σ ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ | Γυμνού | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||
| 20. | Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ - Α.Ο ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | Αγ. Νικολάου | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||
| 21. | Α.Ο ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | Καρύστου Λουμίδειο | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||
| Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος (9η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 22. | Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ - Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | Γουβών | Κυριακή | 14/12/25 | 11:00 | ||
| 23. | ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ - Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ | Βασιλικών | Κυριακή | 14/12/25 | 11:00 | ||
