Τελευταίες Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής Ν.07/20-02-2026, 20/2/2026 13:10Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής Ν.07/20-02-2026 ΚΑΤΗΓ-ΟΡΙΑ ΑΓΩΝ/ΚΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦ/ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΗ Α 19 14/2/2026 1350129 ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 1 αρ. 10 παρ. 1αΙ ΠΚ 10,00 € Α 19 14/2/2026 1431407 ΦΩΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΣ ΤΑΜΥΝ... περισσότερα...
Αναβολή Αγώνα Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 21/02/2026, 20/2/2026 09:30Σας ενημερώνουμε για την παρακάτω αναβολή αγώνα Γ’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, ο οποίος θα ορισθεί με νεότερο έγγραφο: Γ΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία 3ος Όμιλος 5η Αγωνιστική ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ... περισσότερα...
Πρωτάθλημα Υποδομής Κ-10 «ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» , 19/2/2026 14:16Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομών της Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ ενημερώνει όλα τα σωματεία-μέλη της ότι η τελική προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Υποδομών κατηγορίας Κ10 «ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» ορίζεται η Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 Όσα σωματεία έχουν ήδη υποβάλει δήλωση συμμετοχής παρακαλούντα... περισσότερα...
Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
| Κ16 1ος Όμιλος - Γκάβαλης Δημήτρης (4η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - Α.Ο ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | Καστέλλας | Τετάρτη | 18/02/26 | 15:30 | ΜΥΛΩΝΑΣ Ε., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ. | 3-0 |
| 2. | Α.Π ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2023 - Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ | Πάλιουρα | Τετάρτη | 18/02/26 | 15:30 | ΚΟΤΤΑΡΑ Ε., ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ Σ., ΒΟΚΑ Σ. | 4-0 |
| Κ16 2ος Όμιλος - Γκάβαλης Δημήτρης (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 3. | Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ - Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Τετάρτη | 18/02/26 | 15:30 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ., ΓΡΙΒΑΚΗΣ Α. | 1-2 |
| 4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ - Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ Κ15 | Παραλίας Αυλίδας | Τετάρτη | 18/02/26 | 15:30 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Α., ΣΑΓΟΣ Δ. | 8-3 |
| 5. | ΠΑΒ ΞΗΡΟΠΟΛΗΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ - ΑΠΣ ΤΙΓΡΕΙΣ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | Νέας Λαμψάκου | Πέμπτη | 19/02/26 | 15:30 | ΚΟΤΤΑΡΑ Ε., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι., ΒΟΚΑ Σ. | 6-0 |
| Κ16 3ος Όμιλος - Γκάβαλης Δημήτρης (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 6. | Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - Α.Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | Βασιλικού | Τετάρτη | 18/02/26 | 15:30 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε., ΚΑΜΠΑΞΗ Φ. | 4-1 |
| 7. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | Ερέτριας | Τετάρτη | 18/02/26 | 16:00 | 3-0 α.α. | |
Σημείωση: Η επιτροπή πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
| Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος (13η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - Α.Ο ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | Προκοπίου Η.Κουτσουφλάκης | Σάββατο | 21/02/26 | 15:00 | ΚΟΤΤΑΡΑ Ε., ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ Ε., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν. | |
| 2. | Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ - ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | Γουβών | Κυριακή | 22/02/26 | 11:30 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ε. | |
| Γ Κατηγορίας 2ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 3. | Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025 - Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | Πάλιουρα | Σάββατο | 21/02/26 | 15:00 | ΜΥΛΩΝΑΣ Ε., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε., ΣΑΓΟΣ Δ. | |
| Γ Κατηγορίας 3ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 4. | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | Πάρκο Λαού | Σάββατο | 21/02/26 | 15:00 | Αναβλήθηκε | |
| Κ12 1ος Όμιλος - Δεδούσης Νικόλαος (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 5. | Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 - Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ | Αρτεμησίου | Σάββατο | 21/02/26 | 11:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
| Κ12 2ος Όμιλος - Δεδούσης Νικόλαος (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 6. | ΑΝΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ|ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | Μαντουδίου | Σάββατο | 21/02/26 | 11:00 | Αναβλήθηκε | |
| Κ12 3ος Όμιλος - Δεδούσης Νικόλαος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 7. | Α.Ο ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | Βατώντα | Σάββατο | 21/02/26 | 10:00 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ. | |
| Κ12 5ος Όμιλος - Δεδούσης Νικόλαος (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 8. | Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | Βασιλικού | Σάββατο | 21/02/26 | 10:00 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ. | |
| Κ12 6ος Όμιλος - Δεδούσης Νικόλαος (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΛΑΤΣΑΤΑ - Α.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Πάρκο Λαού | Σάββατο | 21/02/26 | 10:30 | ΚΟΤΤΑΡΑ Ε. | |
| Κ12 8ος Όμιλος - Δεδούσης Νικόλαος (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 10. | Π.Α.Β. ΞΗΡΟΠΟΛΗ Β - ΑΠΣ ΤΙΓΡΕΙΣ Β | Αγ. Νικολάου | Σάββατο | 21/02/26 | 10:30 | ΜΥΛΩΝΑΣ Ε. | Αναβλήθηκε |
| Κ14 7ος Όμιλος - Αλεξανδρής Χαρίλαος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 11. | Α.Ο ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Α.Ο. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ | Καρύστου Λουμίδειο | Σάββατο | 21/02/26 | 11:00 | 3-0 α.α. | |
| Κ16 1ος Όμιλος - Γκάβαλης Δημήτρης (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 12. | Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. - Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | Δροσιάς | Σάββατο | 21/02/26 | 10:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΣΑΓΟΣ Δ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | |
| 3η αγωνιστική | |||||||
| 13. | Α.Ο ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ - Α.Π ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2023 | Βατώντα | Σάββατο | 21/02/26 | 12:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ. | |
| 5η αγωνιστική | |||||||
| 14. | Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | Καστέλλας | Σάββατο | 21/02/26 | 15:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ. | |
| Κ16 3ος Όμιλος - Γκάβαλης Δημήτρης (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 15. | Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ - Α.Ο ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | Βρύσης | Σάββατο | 21/02/26 | 12:00 | 0-3 α.α. | |
Σημείωση: Η επιτροπή πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.








