Τελευταίες Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλεται ο παρακάτω αγώνας Γ΄ Κατηγορίας, ο οποίος θα ορισθεί με νεότερο έγγραφο. Γ΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία 4ος Όμιλος ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΡΗΣ Α.Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ Α.Ε ΑΡΤΕΜΙΣ 19/10/2025 Αγ. Ιωάννη 11:30 ... περισσότερα...

Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ ΕΥΒΟΙΑΣ σας ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 20/10/2025 και ώρα 19:00, στην αίθουσα «Χρήστος Τοκπασίδης» του Συνδέσμου Διαιτητών, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό μάθημα για όλους τους Διαιτητές. Η παρουσία όλων είναι σημαντική.... περισσότερα...

Σήμερα 15/10/2025 διενεργήθηκε στα γραφεία της ΕΠΟ , η κλήρωση για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων Κ-14 και Κ-16 αγωνιστικής περιόδου 2025-2026. Για τον 6ο όμιλο οι αγώνες της Ένωσης μας ορίζονται ως εξής: 1η Αγωνιστική ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΡΕΠΟ 2η Αγωνιστική ΕΠΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3η Αγωνιστ... περισσότερα...

Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
4η Φάση Κυπέλλου Ερασιτεχνών (1η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. (Νικητής 403) | Λίμνης | Τετάρτη | 15/10/25 | 16:00 | ΜΥΛΩΝΑΣ Ε., ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 2-1 |
2. | Α.Ο ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ - Α.Ο ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (Νικητής 407) | Αυλωναρίου "Ν.Κούκης" | Τετάρτη | 15/10/25 | 16:00 | ΓΚΑΤΣΟΣ Κ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΣΑΓΟΣ Δ. | 1-1 (πεν: 2-4) |
Σημείωση: Η επιτροπή πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
Α Κατηγορία (4η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ - Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ Χ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΓΙΔΑΡΗ Δ. | |
2. | Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ - Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | Μακρυκάπας | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΓΚΑΤΣΟΣ Κ., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ. | |
3. | Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - Α.Ο ΧΑΛΚΙΣ | Αλιβερίου "Τσαρπάλειο" | Σάββατο | 18/10/25 | 16:30 | ΚΟΚΟΡΗΣ Η., ΠΡΙΟΝΑΣ Δ., ΙΩΑΝΝΟΥ Α. | |
4. | Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ - Α.Ο ΔΥΣΤΟΥ | Αιδηψού | Κυριακή | 19/10/25 | 15:45 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΑΡΑΒΑ Ε. | |
5. | Α.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ | Πηλίου | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΤΣΑΚΟΣ Γ., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Α. | |
6. | Α.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ - Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | Αγ. Νικολάου | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ Χ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΠΑΠΠΑΣ Α. | |
7. | Α.Ο. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ - Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | Στύρων Ηλίας Μαυρομιχάλης | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | |
8. | Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ - Α.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | Σταυρού | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΓΚΑΤΣΟΣ Κ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. | |
Β Κατηγορίας 1ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | Π.Σ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ - Α.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Πάρκο Λαού | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ., ΣΕΡΡΑΣ Π. | |
10. | Π.Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΥ - Α.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κανήθου "Ι.Καλαμακίδη" | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΜΥΛΩΝΑΣ Ε., ΝΕΓΡΗΣ Α., ΣΑΓΟΣ Δ. | |
11. | Α.Ε ΚΗΡΙΝΘΟΥ - Α.Ο ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | Κηρίνθου | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. | |
12. | Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ - Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ | Πισσώνα | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΚΟΤΤΑΡΑ Ε., ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Α., ΓΑΤΟΣ Δ. | |
13. | Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Λίμνης | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι. | |
14. | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ - Α.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | Πούρνου | Κυριακή | 19/10/25 | 16:30 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΣΑΓΟΣ Δ. | |
Β Κατηγορίας 2ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
15. | Α.Ο ΚΥΜΗΣ - Α.Ο ΣΚΥΡΟΥ | Μονοδρίου "Δ.Παπαναστασιου" | Σάββατο | 18/10/25 | 13:00 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε., ΠΕΤΤΑΣ Χ. | |
16. | Α.Ο ΚΡΙΕΖΩΝ - Α.Ο ΖΑΡΗΤΡΑ | Κριεζών | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΠΕΤΤΑΣ Χ. | |
17. | Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. - Α.Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | Δροσιάς | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν. | |
18. | Α.Ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ - Α.Ο ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | Αφρατίου | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ., ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α. | |
19. | Α.Ο ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ - Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | Αγ. Λουκά | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΚΑΡΡΑΣ Ε., ΚΑΜΠΑΞΗ Φ. | |
20. | Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ - Α.Σ ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ | Νεοχωρίου | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΝΕΓΡΗΣ Α., ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ε. | |
21. | Α.Ο ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ - Α.Ο ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | Αυλωναρίου "Ν.Κούκης" | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε., ΠΕΤΤΑΣ Χ. | |
Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 - Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ | Αρτεμησίου | Κυριακή | 19/10/25 | 10:30 | ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ., ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. | |
23. | Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ - Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ | Αιδηψού | Κυριακή | 19/10/25 | 10:30 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΑΡΑΒΑ Ε. | |
24. | Α.Ο ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | Μαντουδίου | Κυριακή | 19/10/25 | 11:30 | ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. | |
25. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 - Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ | Ροβιών | Κυριακή | 19/10/25 | 11:30 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι. | |
26. | ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ | Αιδηψού | Κυριακή | 19/10/25 | 12:45 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΚΑΡΑΒΑ Ε. | |
Γ Κατηγορίας 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
27. | Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ - Α.Π.Σ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | Καθενών | Σάββατο | 18/10/25 | 16:30 | ||
28. | Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ - Α.Π ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2023 | Δημ. Στ. Ψαχνών | Σάββατο | 18/10/25 | 16:30 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΑΛΕΞΙΟΥ Χ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι. | |
29. | Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ - ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β | Βατώντα | Κυριακή | 19/10/25 | 10:00 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι., ΣΑΓΟΣ Δ. | |
30. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β - Α.Π.Σ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | Δροσιάς | Κυριακή | 19/10/25 | 11:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΚΑΡΡΑΣ Ε., ΚΑΜΠΑΞΗ Φ. | |
31. | Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ - Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025 | Πολιτικών "Α.Σουλιώτης" | Κυριακή | 19/10/25 | 13:00 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι., ΣΑΓΟΣ Δ. | |
Γ Κατηγορίας 3ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
32. | Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ | Βαθέος Αυλίδας | Σάββατο | 18/10/25 | 16:30 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Α., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | |
33. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ - ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | "Αλεξάνδρου" | Σάββατο | 18/10/25 | 16:30 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ., ΚΑΡΡΑΣ Ε., ΚΑΜΠΑΞΗ Φ. | |
34. | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΕΡΑΠΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 19/10/25 | 10:00 | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ Χ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | |
35. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β - Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Κυριακή | 19/10/25 | 10:30 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΝΕΓΡΗΣ Α., ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ε. | |
36. | Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ - Α.Σ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 19/10/25 | 12:45 | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ Χ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. | |
Γ Κατηγορίας 4ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
37. | Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ - ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β | Βρύσης | Κυριακή | 19/10/25 | 11:30 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ., ΓΙΔΑΡΗ Δ., ΜΥΛΩΝΑΣ Ε. | |
38. | ΑΡΗΣ Α.Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ - Α.Ε ΑΡΤΕΜΙΣ | Αγ. Ιωάννη | Κυριακή | 19/10/25 | 11:30 | Αναβλήθηκε | |
39. | Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | Κανήθου "Ι.Καλαμακίδη" | Κυριακή | 19/10/25 | 12:30 | ΚΟΤΤΑΡΑ Ε., ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Α., ΓΑΤΟΣ Δ. | |
40. | Α.Ε ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 - Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Β | Κοσκίνων | Κυριακή | 19/10/25 | 13:00 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε., ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΠΕΤΤΑΣ Χ. | |
4η Φάση Κυπέλλου Ερασιτεχνών (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
41. | Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ - Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ (Νικητής 406) | Νεοχωρίου | Τετάρτη | 22/10/25 | 16:00 | ||
League Cup | Τελικός | Κύπελλο Α Κατηγορίας | Γρηγόριος Γίγας (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
42. | Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ (Νικ.13 - Νικ.14) | Δημ. Στ. Χαλκίδας | Τετάρτη | 22/10/25 | 17:30 |
Σημείωση: Η επιτροπή πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.