Τελευταίες Ανακοινώσεις
Αλλαγές Πρωταθλήματος Β΄ & Γ΄ Κατηγορίας και Υποδομών 07/02/2026, 05/2/2026 14:00Σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω αλλαγές αγώνων Β΄ και Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας: Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία 1ος Όμιλος ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Σ ΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 07/02/2026 Πάρκο Λαού 15:30 Γ΄ Ερα... περισσότερα...
Προπόνηση Μικτής Ομάδας Κ-15 Κορασίδων την Δευτέρα 09/02/2026, 05/2/2026 12:45Σας ενημερώνουμε ότι καλούνται οι ποδοσφαιρίστριες που είναι γεννημένες από 01/01/2011 έως και 31/12/2014 για προπόνηση της Μικτής Ομάδας Κορασίδων Κ-15 ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ τη Δευτέρα 09/02/2026 και ώρα 15:00 στο Ενωσιακό Γήπεδο Χαλκίδας.... περισσότερα...
Προπόνηση Μικτής Ομάδας Κ-16 Ε.Π.Σ Εύβοιας τη Δευτέρα 09/02/2026 , 05/2/2026 12:30Σας ενημερώνουμε ότι καλούνται να βρίσκονται τη Δευτέρα 09/02/2026 και ώρα 15:45 στο Ενωσιακό Γήπεδο Χαλκίδας για προπόνηση οι παρακάτω ποδοσφαιριστές: A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Λάμπρος ΠΑΣ Ελληνικών 2 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Ιάσονας ΑΟ Αυ... περισσότερα...
Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
| Α Κατηγορία (17η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ - Α.Ο ΔΥΣΤΟΥ | Δροσιάς | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ., ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Ι. | 2-0 |
| 2. | Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ | Μαντουδίου | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | 4-1 |
| 3. | Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ - Α.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | Σταυρού | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | ΓΚΑΤΣΟΣ Κ., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ., ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Α. | 0-1 |
| 4. | Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - Α.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | Αλιβερίου Τσαρπάλειο | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ Χ., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ. | 7-1 |
| 5. | Α.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - Α.Ο. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ | Βασιλικών | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | 0-1 |
| Β Κατηγορίας 1ος Όμιλος (17η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 6. | Α.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | Κεχριών | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ., ΚΑΡΑΒΑ Ε. | 2-1 |
| 7. | Α.Ο ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ - Α.Ε ΚΗΡΙΝΘΟΥ | Κανήθου Ι.Καλαμακίδη | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΚΑΜΠΑΞΗ Φ., ΚΕΧΑΓΙΑΣ Χ. | 2-0 |
| 8. | Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ - Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ | Αιδηψού | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ Ε., ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ Σ. | 2-0 |
| 9. | Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ε. | 2-5 |
| Β Κατηγορίας 2ος Όμιλος (17η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 10. | Α.Ο ΣΚΥΡΟΥ - Α.Ο ΚΥΜΗΣ | Σκύρου | Κυριακή | 01/02/26 | 12:00 | ΚΟΤΤΑΡΑ Ε., ΠΑΣΧΩΝΗΣ Β., ΓΡΙΒΑΚΗΣ Α. | 2-2 |
| 11. | Α.Ο ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | Καρύστου Λουμίδειο | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | ΜΥΛΩΝΑΣ Ε., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | 3-1 |
| 12. | Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ - Α.Ο ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | Αφρατίου | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ Κ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν. | 1-3 |
| 13. | Α.Ο ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ - Α.Ο ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | Φύλλων | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | ΒΟΥΓΕΣΗΣ Α., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ., ΓΑΤΟΣ Δ. | 5-1 |
| Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος (13η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 14. | Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ - Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 | Αιδηψού | Κυριακή | 01/02/26 | 11:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ Ε., ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ Σ. | 4-1 |
| 15. | Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - Α.Ο ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | Προκοπίου Η.Κουτσουφλάκης | Κυριακή | 01/02/26 | 11:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ. | Αναβλήθηκε |
| 16. | Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ - Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ | Αγ. Γεωργίου Λιχάδας | Κυριακή | 01/02/26 | 11:00 | ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ., ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ε. | 2-0 |
| 17. | ΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ - ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | Βασιλικών | Κυριακή | 01/02/26 | 11:00 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ., ΚΑΡΑΒΑ Ε. | 1-6 |
| 18. | Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ - ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | Αρτεμησίου | Κυριακή | 01/02/26 | 11:30 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | Αναβλήθηκε |
| 11η αγωνιστική | |||||||
| 19. | Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 | Αιδηψού | Τετάρτη | 04/02/26 | 15:30 | ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ., ΚΑΡΑΒΑ Ε., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ε. | 5-2 |
| Γ Κατηγορίας 2ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 20. | Α.Π.Σ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ | Κυριακή | 01/02/26 | 00:00 | 0-3 α.α. | ||
| 21. | Α.Π ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2023 - Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | Δημ. Στ. Ψαχνών | Κυριακή | 01/02/26 | 11:00 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ., ΝΑΤΣΗΣ Ξ. | 0-4 |
| 22. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β - Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ | Βατώντα | Κυριακή | 01/02/26 | 11:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΚΑΜΠΑΞΗ Φ., ΚΕΧΑΓΙΑΣ Χ. | 4-1 |
| 23. | Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025 - Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | Πάλιουρα | Κυριακή | 01/02/26 | 11:30 | ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ Κ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν. | Αναβλήθηκε |
| Γ Κατηγορίας 3ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 24. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ - Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Κυριακή | 01/02/26 | 10:30 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ., ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | 0-5 |
| 11η αγωνιστική | |||||||
| 25. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β - ΕΡΑΠΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 01/02/26 | 11:00 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΔΟΥΚΑΣ Π., ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ε. | 0-10 |
| 10η αγωνιστική | |||||||
| 26. | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Κυριακή | 01/02/26 | 13:00 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α., ΚΑΡΡΑΣ Ε., ΝΕΓΡΗΣ Α. | 3-1 |
| 13η αγωνιστική | |||||||
| 27. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ | Πάρκο Λαού | Τετάρτη | 04/02/26 | 15:30 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ. | 1-3 |
| Γ Κατηγορίας 4ος Όμιλος (12η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 28. | Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Α.Σ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Κανήθου Ι.Καλαμακίδη | Κυριακή | 01/02/26 | 11:00 | ΒΟΥΓΕΣΗΣ Α., ΓΑΤΟΣ Δ., ΣΑΓΟΣ Δ. | 2-1 |
| 29. | Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ - ΑΡΗΣ Α.Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ | Βρύσης | Κυριακή | 01/02/26 | 11:15 | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ Χ., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ. | 3-1 |
| 30. | Α.Ε ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 - ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β | Κοσκίνων | Κυριακή | 01/02/26 | 11:15 | ΜΥΛΩΝΑΣ Ε., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | 6-4 |
| 31. | Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Β - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | Βασιλικού | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ., ΔΟΥΚΑΣ Π., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | Αναβλήθηκε |
Σημείωση: Η επιτροπή πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
| Α Κατηγορία (18η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ - Α.Ο ΔΥΣΤΟΥ | Νέας Λαμψάκου | Σάββατο | 07/02/26 | 15:15 | ||
| 2. | Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ - Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Σάββατο | 07/02/26 | 15:15 | ||
| 3. | Α.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ - Α.Ο ΧΑΛΚΙΣ | Αγ. Νικολάου | Σάββατο | 07/02/26 | 15:15 | ||
| 4. | Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ - Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | Μακρυκάπας | Σάββατο | 07/02/26 | 15:30 | ||
| 5. | Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ - Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | Αιδηψού | Κυριακή | 08/02/26 | 15:15 | ||
| 6. | Α.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | Πηλίου | Κυριακή | 08/02/26 | 15:15 | ||
| 7. | Α.Ο. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ - Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ | Στύρων Ηλίας Μαυρομιχάλης | Κυριακή | 08/02/26 | 15:15 | ||
| 8. | Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - Α.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | Αλιβερίου Τσαρπάλειο | Κυριακή | 08/02/26 | 15:15 | ||
| Β Κατηγορίας 1ος Όμιλος (18η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ - Π.Σ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | Πούρνου | Σάββατο | 07/02/26 | 15:15 | ||
| 10. | Α.Ε ΚΗΡΙΝΘΟΥ - Α.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | Κηρίνθου | Σάββατο | 07/02/26 | 15:15 | ||
| 11. | Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ - Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | Πισσώνα | Σάββατο | 07/02/26 | 15:15 | ||
| 12. | Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Α.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Πάρκο Λαού | Σάββατο | 07/02/26 | 15:30 | ||
| 13. | Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - Α.Ο ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | Λίμνης | Κυριακή | 08/02/26 | 15:15 | ||
| 14. | Π.Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΥ - Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ | Κανήθου Ι.Καλαμακίδη | Κυριακή | 08/02/26 | 15:15 | ||
| Β Κατηγορίας 2ος Όμιλος (18η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 15. | Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. - Α.Ο ΣΚΥΡΟΥ | Δροσιάς | Σάββατο | 07/02/26 | 13:00 | ||
| 16. | Α.Ο ΚΥΜΗΣ - Α.Ο ΖΑΡΗΤΡΑ | Μονοδρίου Δ.Παπαναστασιου | Σάββατο | 07/02/26 | 15:15 | ||
| 17. | Α.Ο ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ - Α.Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | Αυλωναρίου Ν.Κούκης | Σάββατο | 07/02/26 | 15:15 | ||
| 18. | Α.Ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ - Α.Ο ΚΡΙΕΖΩΝ | Αφρατίου | Κυριακή | 08/02/26 | 15:15 | ||
| 19. | Α.Ο ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ - Α.Ο ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | Αγ. Λουκά | Κυριακή | 08/02/26 | 15:15 | ||
| 20. | Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ - Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | Νεοχωρίου | Κυριακή | 08/02/26 | 15:15 | ||
| 21. | Α.Σ ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ - Α.Ο ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | Κριεζών | Κυριακή | 08/02/26 | 15:15 | ||
| Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 22. | Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ - Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 | Αιδηψού | Σάββατο | 07/02/26 | 15:00 | ||
| 23. | Α.Ο ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ | Αγ. Άννας | Κυριακή | 08/02/26 | 11:30 | ||
| 24. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 - Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ | Ροβιών | Κυριακή | 08/02/26 | 11:30 | ||
| 25. | ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ - Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | Αιδηψού | Κυριακή | 08/02/26 | 11:30 | ||
| 26. | Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ - ΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ | Βασιλικών | Κυριακή | 08/02/26 | 15:15 | ||
| Γ Κατηγορίας 2ος Όμιλος (12η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 27. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β - Α.Π ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2023 | Δροσιάς | Σάββατο | 07/02/26 | 16:15 | ||
| 28. | Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ - Α.Π.Σ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | Κυριακή | 08/02/26 | 00:00 | |||
| 29. | Α.Π.Σ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ - ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β | Τριάδας | Κυριακή | 08/02/26 | 10:00 | ||
| 30. | Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ - Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025 | Καθενών | Κυριακή | 08/02/26 | 11:30 | ||
| 31. | Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ - Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | Δημ. Στ. Ψαχνών | Κυριακή | 08/02/26 | 11:30 | ||
| Γ Κατηγορίας 3ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 32. | Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ - ΕΡΑΠΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ | Βαθέος Αυλίδας | Σάββατο | 07/02/26 | 13:15 | ||
| 33. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ - Α.Σ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Κυριακή | 08/02/26 | 00:00 | |||
| 34. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β - Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Κυριακή | 08/02/26 | 11:00 | ||
| 35. | Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 08/02/26 | 11:30 | ||
| 36. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β - Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 08/02/26 | 15:15 | ||
| Γ Κατηγορίας 4ος Όμιλος (13η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 37. | ΑΡΗΣ Α.Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ - Α.Ε ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 | Αγ. Ιωάννη | Κυριακή | 08/02/26 | 11:30 | ||
| 38. | Α.Ε ΑΡΤΕΜΙΣ - Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Αυλωναρίου Ν.Κούκης | Κυριακή | 08/02/26 | 12:00 | ||
| 39. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β - Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Β | Καλεντζίου | Κυριακή | 08/02/26 | 12:00 | ||
| 40. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ - Α.Σ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Μονοδρίου Δ.Παπαναστασιου | Κυριακή | 08/02/26 | 12:00 | ||
| Κ12 2ος Όμιλος - Δεδούσης Νικόλαος (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 41. | Α.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | Πηλίου | Σάββατο | 07/02/26 | 11:00 | ||
| 42. | ΑΝΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ|ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | Μαντουδίου | Σάββατο | 07/02/26 | 11:00 | ||
| Κ12 8ος Όμιλος - Δεδούσης Νικόλαος (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 43. | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 2 - Π.Α.Β. ΞΗΡΟΠΟΛΗ Β | Σχολής ΑΕ Ληλαντίου | Σάββατο | 07/02/26 | 10:00 | ||
| Κ14 2ος Όμιλος - Αλεξανδρής Χαρίλαος (7η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 44. | Α.Π ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2023 - ΑΘΛ.ΑΚΑΔ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ | Δημ. Στ. Ψαχνών | Σάββατο | 07/02/26 | 11:00 | ||
| 45. | Α.Ο ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Βατώντα | Σάββατο | 07/02/26 | 11:00 | ||
| Κ14 3ος Όμιλος - Αλεξανδρής Χαρίλαος (7η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 46. | Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. - Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | Δροσιάς | Σάββατο | 07/02/26 | 10:00 | ||
| 47. | Α.Ε ΝΕΑΠΟΛΗΣ - Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Σάββατο | 07/02/26 | 11:00 | ||
| Κ14 4ος Όμιλος - Αλεξανδρής Χαρίλαος (7η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 48. | ΑΠΣ ΤΙΓΡΕΙΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | Κανήθου Ι.Καλαμακίδη | Σάββατο | 07/02/26 | 10:30 | ||
