Τελευταίες Ανακοινώσεις
ΕΠΕΙΓΟΝ!!! Ανακοίνωση για Πρωταθλήματα και Κύπελλα ποδ/κης περιόδου 2026-2027, 21/5/2026 11:05Μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Ευβοίας στις 20/05/2026, ενημερώνουμε τα σωματεία ότι για την ποδοσφαιρική περίοδο 2026-2027 στα Πρωταθλήματα Α’, Β’ και Γ’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας καθώς και στο Κύπελλο Ερασιτεχνών και το Κύπελλο Α΄κατηγορίας θα ισχύσουν τα παρακάτω: ΠΡΩΤΑΘ... περισσότερα...
Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής Ν.18/15-05-2026 (Ορθή επανάληψη), 15/5/2026 14:15Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ν.18/15-05-2026 ΚΑΤΗΓ-ΟΡΙΑ ΑΓΩΝ/ΚΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΗ Α 29 10/5/2026 1369058 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 1 αρ. 10 παρ.1αΙ ΠΚ 10,00 € Α 29 10/5/2026 1241158 ΚΑΛΛΑΗΣ Φ... περισσότερα...
ΕΠΕΙΓΟΝ!!! Απονομή Κυπέλλου στο σωματείο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ , 13/5/2026 09:25Σας ενημερώνουμε ότι τo Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 19:30, θα πραγματοποιηθεί παρουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Εύβοιας, η απονομή του Κυπέλλου στον Πρωταθλητή της Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΙΚΟΥ για την αγωνιστική περίοδο 2025 - 2026. Η απονομή θα πραγματοποιηθεί ... περισσότερα...
Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
| Κ10 1ος Όμιλος | Αγραφιώτης Κωνσταντίνος (2η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ - Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | Αιδηψού | Δευτέρα | 18/05/26 | 18:30 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
| Κ16 2ος Όμιλος - Γκάβαλης Δημήτρης (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 2. | ΑΠΣ ΤΙΓΡΕΙΣ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ - ΠΑΒ ΞΗΡΟΠΟΛΗΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | Κανήθου Ι.Καλαμακίδη | Τρίτη | 19/05/26 | 18:00 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΚΑΜΠΑΞΗ Φ. | 1-4 |
Σημείωση: Η επιτροπή πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
| Κ10 1ος Όμιλος | Αγραφιώτης Κωνσταντίνος (3η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | Λίμνης | Σάββατο | 23/05/26 | 11:00 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α. | |
| 2. | Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 | Μαντουδίου | Σάββατο | 23/05/26 | 11:30 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α. | |
| 3. | ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ Β - Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ | Αρτεμησίου | Κυριακή | 24/05/26 | 11:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
| Κ10 2ος Όμιλος | Αγραφιώτης Κωνσταντίνος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 4. | Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ - Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | Βαθέος Αυλίδας | Σάββατο | 23/05/26 | 10:30 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ. | |
| 5. | Α.Ο ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | Βατώντα | Σάββατο | 23/05/26 | 11:00 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | |
| Κ10 3ος Όμιλος | Αγραφιώτης Κωνσταντίνος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 6. | Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ - Π.Α.Β ΞΗΡΟΠΟΛΗ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Σάββατο | 23/05/26 | 10:30 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ. | |
| 7. | Α.Π ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2023 - Π.Σ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | Δημ. Στ. Ψαχνών | Σάββατο | 23/05/26 | 11:00 | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ. | |
| Κ10 4ος Όμιλος | Αγραφιώτης Κωνσταντίνος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 8. | Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Βασιλικού | Σάββατο | 23/05/26 | 10:00 | ΔΑΛΛΑΣ Κ. | |
| 9. | Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. - ΑΘΛ.ΑΚΑΔ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ | Δροσιάς | Κυριακή | 24/05/26 | 10:30 | ΚΟΜΑΪΝΕΡ Φ. | |
| Κ10 5ος Όμιλος | Αγραφιώτης Κωνσταντίνος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 10. | ΑΠΣ ΤΙΓΡΕΙΣ Β - ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ Κ9 | Κανήθου Ι.Καλαμακίδη | Σάββατο | 23/05/26 | 10:00 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ. | |
| 11. | Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Β - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ Β | Βασιλικού | Σάββατο | 23/05/26 | 11:30 | ΔΑΛΛΑΣ Κ. | |
| 12. | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β - ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Κυριακή | 24/05/26 | 10:00 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ. | |
| 13. | Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ Κ9 - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 24/05/26 | 10:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ. | |
| Κ10 6ος Όμιλος | Αγραφιώτης Κωνσταντίνος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 14. | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΥΝΑΙ 2023 - ΓΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | Αγ. Ιωάννη | Σάββατο | 23/05/26 | 11:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β. | Αναβλήθηκε |
| 15. | ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ - Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | Γυμνάσιο Κύμης | Σάββατο | 23/05/26 | 11:00 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι. | |
| Κ12 3ος Όμιλος - Δεδούσης Νικόλαος (9η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 16. | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ - Α.Ο ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | Πάρκο Λαού | Σάββατο | 23/05/26 | 10:00 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ. | Αναβλήθηκε |
| Κ14 Αλεξανδρής Χαρίλαος-Προημιτελική Φάση (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | ΑΠΣ ΤΙΓΡΕΙΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ - Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | Κανήθου Ι.Καλαμακίδη | Κυριακή | 24/05/26 | 17:30 | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΣΑΓΟΣ Δ., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | |
| 18. | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 1 - ΑΘΛ.ΑΚΑΔ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ | Αγ. Νικολάου | Κυριακή | 24/05/26 | 18:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΚΟΜΑΪΝΕΡ Φ., ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ε. | |
| 19. | Α.Ο ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ - Π.Α.Β ΞΗΡΟΠΟΛΗ | Αρτάκης Ν.Κίλιμπας | Κυριακή | 24/05/26 | 18:00 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ., ΚΑΜΠΑΞΗ Φ. | |
| 20. | Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ - Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ | Θα ορισθεί με νεότερο έγγραφο | Δευτέρα | 25/05/26 | 17:30 | ||
| Κ16 Γκάβαλης Δημήτρης -Προημιτελική Φάση (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 21. | ΠΑΒ ΞΗΡΟΠΟΛΗΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | Νέας Λαμψάκου | Κυριακή | 24/05/26 | 15:00 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι. | |
| 22. | Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | Αγ. Νικολάου | Κυριακή | 24/05/26 | 15:30 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ Σ. | |
| 23. | Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - Α.Ο ΚΑΡΥΣΤΟΥ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 24/05/26 | 17:30 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΣΕΡΡΑΣ Π. | |
| 24. | Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΑΠ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ | Βασιλικού | Κυριακή | 24/05/26 | 17:30 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | |
Σημείωση: Η επιτροπή πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.









