Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ενημερώνουμε όλους του ενδιαφερόμενους ότι αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΟ https://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=46162 η διαδικασία των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων 2026-2028. ... περισσότερα...

Ενημερώνουμε όλα τα σωματεία για τον καταρτισμό των ομίλων της Γ΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 ως εξής : 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2ος ΟΜΙΛΟΣ 3ος ΟΜΙΛΟΣ 4ος ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ ΑΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚ. ΑΟ ΡΟΜΑΙΚΟΣ ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΟ ΠΟΛΙ... περισσότερα...

Καλούνται τα σωματεία της Ένωσής μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα Πρωταθλήματα Υποδομής της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου 2025–2026, να δηλώσουν συμμετοχή έως την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025. ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Στο Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κ-16, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες τα έτη 2010 και 2011. Επιτρέπ... περισσότερα...
Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
1η Φάση Κυπέλλου Ερασιτεχνών (1η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025 - Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. (Νικητής 121 | 2ο Γκρουπ) | Πάλιουρα | Κυριακή | 14/09/25 | 16:30 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ. | 0-6 |
2η Φάση Κυπέλλου Ερασιτεχνών (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
2. | Α.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ (Ηττ.2 - Ηττ.1) | Νικητής 211) | Πηλίου | Σάββατο | 13/09/25 | 16:30 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ. | 3-1 |
3. | Π.Σ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ - Π.Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΥ (Νικ.123 - 128) | Νικητής 216) | Πάρκο Λαού | Σάββατο | 13/09/25 | 16:30 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΦΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) | 4-2 παρ. |
4. | Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ - ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (Νικ.122 - Νικ.127) | Νικητής 218) | Δημ. Στ. Ψαχνών | Σάββατο | 13/09/25 | 16:30 | ΤΣΑΚΟΣ Γ., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι. | 1-1 (πεν: 2-4) |
5. | Α.Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ - Α.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Νικ.134) - Νικ.131) | Νικητής 221) | Γυμνού | Σάββατο | 13/09/25 | 16:30 | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ Χ., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. | 2-0 |
6. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΙΚΟΥ - Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Νικ.135 - Νικ.133) | Νικητής 222) | "Αλεξάνδρου" | Σάββατο | 13/09/25 | 16:30 | ΜΥΛΩΝΑΣ Ε., ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΒΡΑΚΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ) | 2-2 (πεν: 4-5) |
7. | Α.Ο ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ - Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ (Νικ.132 - Ηττ.6) | Νικητής 224) | Αφρατίου | Σάββατο | 13/09/25 | 16:30 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν. | 1-0 |
8. | Α.Σ ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ - Α.Ο ΔΥΣΤΟΥ (Νικ.146 - Ηττ.8)| Νικητής 226 ) | Κριεζών | Σάββατο | 13/09/25 | 16:30 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΣΕΡΡΑΣ Π., ΠΕΡΟΥΛΙΑΣ Ι. | 0-3 |
9. | Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ - Α.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ (Νικ.112 - Νικ.114) | Νικητής 212) | Κεχριών | Κυριακή | 14/09/25 | 16:30 | ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ Κ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. | 3-0 |
10. | Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ (Νικ.111 - Νικ.113) | Νικητής 213) | Λίμνης | Κυριακή | 14/09/25 | 16:30 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΚΑΡΑΒΑ Ε., ΚΑΜΠΑΞΗ Φ. | 1-4 |
11. | Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ - Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ (Νικ.126 - Ηττ.4) | Νικητής 214) | Νέας Λαμψάκου | Κυριακή | 14/09/25 | 16:30 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Ι., ΔΑΛΛΑΣ Κ. | 0-9 |
12. | Α.Ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ - Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Β (Νικ.132 - Ηττ.5) | Νικητής 223) | Αφρατίου | Κυριακή | 14/09/25 | 16:30 | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ Χ., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. | 0-5 |
13. | Α.Ο ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ - Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (Νικ.145 - Ηττ.7) | Νικητής 225) | Αυλωναρίου "Ν.Κούκης" | Κυριακή | 14/09/25 | 16:30 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | 2-0 |
14. | Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ - Α.Ο ΖΑΡΗΤΡΑ (Νικ.141 - Νικ.143) | Νικητής 227) | Νεοχωρίου | Κυριακή | 14/09/25 | 16:30 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α., ΣΕΡΡΑΣ Π. | 1-0 |
15. | Α.Ο ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ (Νικ.142 - Νικ.144) | Νικητής 228) | Στύρων Ηλίας Μαυρομιχάλης | Κυριακή | 14/09/25 | 16:30 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΜΥΛΩΝΑΣ Ε., ΠΕΡΟΥΛΙΑΣ Ι. | 3-1 |
16. | Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ - Α.Ο ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ (Νικ.125 - Νικ.124) | Νικητής 217) | Πολιτικών "Α.Σουλιώτης" | Κυριακή | 14/09/25 | 17:00 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΑΛΕΞΙΟΥ Χ. | 1-2 |
League Cup | 2ος Γύρος | Κύπελλο Α Κατηγορίας | Γρηγόριος Γίγας (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ - Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ (Νικητής 11 | 2ο Γκρουπ) | Σταυρού | Σάββατο | 13/09/25 | 16:30 | ΓΚΑΤΣΟΣ Κ., ΠΡΙΟΝΑΣ Δ., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι. | 0-3 |
18. | Α.Ο. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ - Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (Νικητής 12 | 2ο Γκρουπ) | Στύρων Ηλίας Μαυρομιχάλης | Σάββατο | 13/09/25 | 16:30 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Γ., ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Ι., ΠΑΠΠΑΣ Α. | 0-4 |
19. | Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ - Α.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (Νικητής 9 | 1ο Γκρουπ) | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Κυριακή | 14/09/25 | 16:30 | ΓΚΑΤΣΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ. | 2-1 |
20. | Α.Ο ΧΑΛΚΙΣ - Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ (Νικητής 10 | 1ο Γκρουπ) | Δημ. Στ. Χαλκίδας | Κυριακή | 14/09/25 | 16:30 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Γ., ΙΩΑΝΝΟΥ Α., ΓΙΔΑΡΗ Δ. | 2-1 |
Σημείωση: Η επιτροπή πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
2η Φάση Κυπέλλου Ερασιτεχνών (1η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. - Α.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ (Νικ.121 - Ηττ.3) | Νικητής 215) | Δροσιάς | Σάββατο | 20/09/25 | 16:30 | ||
3η Φάση Κυπέλλου Ερασιτεχνών (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
2. | Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - Α.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (Νικ.213 - Ηττ.9) | Νικητής 314) | Λίμνης | Σάββατο | 20/09/25 | 16:30 | ||
3. | Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ - Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ (Ηττ.10 - Νικ.214) | Νικητής 311) | Λίμνης | Κυριακή | 21/09/25 | 16:30 | ||
4. | Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ - Π.Σ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ (Νικ.212 - Νικ.216) | Νικητής 312) | Κεχριών | Κυριακή | 21/09/25 | 16:30 | ||
5. | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ - Α.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ (Νικ.211) - Νικ.218) | Νικητής 313) | Πούρνου | Κυριακή | 21/09/25 | 16:30 | ||
6. | Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ - Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Νικ.227 - Νικ.222) | Νικητής 321) | Νεοχωρίου | Κυριακή | 21/09/25 | 16:30 | ||
7. | Α.Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ - Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ (Νικ.221 - Ηττ.11) | Νικητής 322) | Γυμνού | Κυριακή | 21/09/25 | 16:30 | ||
8. | Α.Ο ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ - Α.Ο. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ (Νικ.224 - Ηττ.12) | Νικητής 323) | Φύλλων | Κυριακή | 21/09/25 | 16:30 | ||
9. | Α.Ο ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ (Nik.223 - Νικ.228 | Νικητής 324) | Στύρων Ηλίας Μαυρομιχάλης | Κυριακή | 21/09/25 | 16:30 | ||
League Cup | 3ος Γύρος | Κύπελλο Α Κατηγορίας | Γρηγόριος Γίγας (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
10. | Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ - Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ (Νικητής 14) | Μακρυκάπας | Σάββατο | 20/09/25 | 16:30 | ||
11. | Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - Α.Ο ΧΑΛΚΙΣ (Νικητής 13) | Αλιβερίου "Τσαρπάλειο" | Κυριακή | 21/09/25 | 16:30 |
Σημείωση: Η επιτροπή πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.