Τελευταίες Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρακάτω αγώνες αναβάλλονται και θα ορισθούν με νεότερο έγγραφο: Γ΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία 1ος Όμιλος ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ Α.Ο ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 26/10/2025 Αιδηψού 10:00 Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙ... περισσότερα...

Σας ενημερώνουμε ότι καλούνται οι ποδοσφαιρίστριες που είναι γεννημένες από 01/01/2011 έως και 31/12/2014 για προπόνηση της Μικτής Ομάδας Κορασίδων Κ-15 ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ την Τρίτη 28/10/2025 και ώρα 16:00 στο Ενωσιακό Γήπεδο Χαλκίδας.... περισσότερα...

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 22/10/2025 λόγω της διεξαγωγής του Τελικού Κυπέλλου League Cup τα γραφεία της Ε.Π.Σ Ευβοίας θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι της 13:30.... περισσότερα...

Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
Α Κατηγορία (4η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ - Α.Ο ΔΥΣΤΟΥ | Αιδηψού | Κυριακή | 19/10/25 | 15:45 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΑΡΑΒΑ Ε. | 2-1 |
2. | Α.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ | Πηλίου | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΤΣΑΚΟΣ Γ., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 2-0 |
3. | Α.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ - Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | Αγ. Νικολάου | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ Χ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΠΑΠΠΑΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΦΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) | 4-1 |
4. | Α.Ο. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ - Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | Στύρων Ηλίας Μαυρομιχάλης | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | 5-1 |
5. | Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ - Α.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | Σταυρού | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΓΚΑΤΣΟΣ Κ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. | 1-1 |
Β Κατηγορίας 1ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
6. | Α.Ε ΚΗΡΙΝΘΟΥ - Α.Ο ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | Κηρίνθου | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. | 0-2 |
7. | Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ - Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ | Πισσώνα | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΚΟΤΤΑΡΑ Ε., ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Α., ΓΑΤΟΣ Δ. | 1-4 |
8. | Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Λίμνης | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι. | 3-2 |
9. | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ - Α.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | Πούρνου | Κυριακή | 19/10/25 | 16:30 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΣΑΓΟΣ Δ. | 5-1 |
Β Κατηγορίας 2ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
10. | Α.Ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ - Α.Ο ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | Αφρατίου | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ., ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α. | 0-1 |
11. | Α.Ο ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ - Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | Αγ. Λουκά | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΚΑΡΡΑΣ Ε., ΚΑΜΠΑΞΗ Φ. | 1-3 |
12. | Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ - Α.Σ ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ | Νεοχωρίου | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΝΕΓΡΗΣ Α., ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ε. | 1-2 |
13. | Α.Ο ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ - Α.Ο ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | Αυλωναρίου "Ν.Κούκης" | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε., ΠΕΤΤΑΣ Χ. | 1-2 |
Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 - Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ | Αρτεμησίου | Κυριακή | 19/10/25 | 10:30 | ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ., ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. | 1-1 |
15. | Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ - Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ | Αιδηψού | Κυριακή | 19/10/25 | 10:30 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΑΡΑΒΑ Ε. | 0-2 |
16. | Α.Ο ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | Μαντουδίου | Κυριακή | 19/10/25 | 11:30 | ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. | 1-1 |
17. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 - Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ | Ροβιών | Κυριακή | 19/10/25 | 11:30 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι. | 2-0 |
18. | ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ | Αιδηψού | Κυριακή | 19/10/25 | 12:45 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΚΑΡΑΒΑ Ε. | 4-0 |
Γ Κατηγορίας 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
19. | Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ - ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β | Βατώντα | Κυριακή | 19/10/25 | 10:00 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι., ΣΑΓΟΣ Δ. | 2-1 |
20. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β - Α.Π.Σ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | Δροσιάς | Κυριακή | 19/10/25 | 11:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΚΑΡΡΑΣ Ε., ΚΑΜΠΑΞΗ Φ. | 0-1 |
21. | Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ - Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025 | Πολιτικών "Α.Σουλιώτης" | Κυριακή | 19/10/25 | 13:00 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι., ΣΑΓΟΣ Δ. | 3-1 |
Γ Κατηγορίας 3ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΕΡΑΠΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 19/10/25 | 10:00 | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ Χ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | 0-5 |
23. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β - Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Κυριακή | 19/10/25 | 10:30 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΝΕΓΡΗΣ Α., ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ε. | 0-4 |
24. | Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ - Α.Σ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 19/10/25 | 12:45 | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ Χ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | 1-2 |
Γ Κατηγορίας 4ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
25. | Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ - ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β | Βρύσης | Κυριακή | 19/10/25 | 11:30 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ., ΓΙΔΑΡΗ Δ., ΜΥΛΩΝΑΣ Ε. | 2-2 |
26. | ΑΡΗΣ Α.Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ - Α.Ε ΑΡΤΕΜΙΣ | Αγ. Ιωάννη | Κυριακή | 19/10/25 | 11:30 | Αναβλήθηκε | |
27. | Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | Κανήθου "Ι.Καλαμακίδη" | Κυριακή | 19/10/25 | 12:30 | ΚΟΤΤΑΡΑ Ε., ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Α., ΓΑΤΟΣ Δ. | 3-0 |
28. | Α.Ε ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 - Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Β | Κοσκίνων | Κυριακή | 19/10/25 | 13:00 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε., ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΠΕΤΤΑΣ Χ. | 1-0 |
4η Φάση Κυπέλλου Ερασιτεχνών (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
29. | Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ - Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ (Νικητής 406) | Νεοχωρίου | Τετάρτη | 22/10/25 | 16:00 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΚΟΤΤΑΡΑ Ε. | 0-4 |
League Cup | Τελικός | Κύπελλο Α Κατηγορίας | Γρηγόριος Γίγας (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
30. | Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ (Νικ.13 - Νικ.14) | Δημ. Στ. Χαλκίδας | Τετάρτη | 22/10/25 | 17:30 | ΓΚΑΤΣΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ. 4oς: ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Α. | 6-1 |
Σημείωση: Η επιτροπή πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
Α Κατηγορία (5η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - Α.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | Βασιλικού | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | ||
2. | Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ | Ερέτριας | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | ||
3. | Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ - Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Κυριακή | 26/10/25 | 15:15 | ||
4. | Α.Ο ΔΥΣΤΟΥ - Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | Δύστου | Κυριακή | 26/10/25 | 15:15 | ||
5. | Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ - Α.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | Νέας Λαμψάκου | Κυριακή | 26/10/25 | 15:15 | ||
6. | Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ - Α.Ο. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ | Δροσιάς | Κυριακή | 26/10/25 | 15:15 | ||
7. | Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Μαντουδίου | Κυριακή | 26/10/25 | 15:15 | ||
8. | Α.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - Α.Ο ΧΑΛΚΙΣ | Βασιλικών | Κυριακή | 26/10/25 | 15:15 | ||
Β Κατηγορίας 1ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | Π.Σ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | Πάρκο Λαού | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | ||
10. | Α.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - Α.Ε ΚΗΡΙΝΘΟΥ | Κεχριών | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | ||
11. | Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ | Καστέλλας | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | ||
12. | Α.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Παραλίας Αυλίδας | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | ||
13. | Α.Ο ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ - Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | "Αλεξάνδρου" | Κυριακή | 26/10/25 | 15:15 | ||
14. | Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ - Π.Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΥ | Αιδηψού | Κυριακή | 26/10/25 | 15:15 | ||
Β Κατηγορίας 2ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
15. | Α.Ο ΖΑΡΗΤΡΑ - Α.Ο ΚΥΜΗΣ | Ζαράκων | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | ||
16. | Α.Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ - Α.Ο ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | Γυμνού | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | ||
17. | Α.Ο ΣΚΥΡΟΥ - Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | Σκύρου | Κυριακή | 26/10/25 | 12:00 | ||
18. | Α.Ο ΚΡΙΕΖΩΝ - Α.Ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | Κριεζών | Κυριακή | 26/10/25 | 15:15 | ||
19. | Α.Ο ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | Καρύστου "Λουμίδειο" | Κυριακή | 26/10/25 | 15:15 | ||
20. | Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ - Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ | Αγ. Νικολάου | Κυριακή | 26/10/25 | 15:15 | ||
21. | Α.Ο ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ - Α.Σ ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ | Φύλλων | Κυριακή | 26/10/25 | 15:15 | ||
Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ - Α.Ο ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | Αιδηψού | Κυριακή | 26/10/25 | 10:00 | Αναβλήθηκε | |
23. | Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 - Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ | Αρτεμησίου | Κυριακή | 26/10/25 | 10:00 | Αναβλήθηκε | |
24. | Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ - ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | Αγ. Γεωργίου Λιχάδας | Κυριακή | 26/10/25 | 11:00 | ||
25. | Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | Αιδηψού | Κυριακή | 26/10/25 | 12:00 | ||
26. | ΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ - Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ | Βασιλικών | Κυριακή | 26/10/25 | 12:30 | ||
Γ Κατηγορίας 2ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
27. | Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025 - Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ | Πάλιουρα | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | ||
28. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β - Α.Π.Σ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | "Αλεξάνδρου" | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | ||
29. | Α.Π.Σ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ | Κυριακή | 26/10/25 | 00:00 | |||
30. | Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ - Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | Πολιτικών "Α.Σουλιώτης" | Κυριακή | 26/10/25 | 11:00 | ||
31. | Α.Π ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2023 - ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β | Δημ. Στ. Ψαχνών | Κυριακή | 26/10/25 | 11:00 | ||
Γ Κατηγορίας 3ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
32. | Α.Σ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ | Τσαλίκη-Παπίλα | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | ||
33. | Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 26/10/25 | 10:00 | ||
34. | ΕΡΑΠΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ - Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Κυριακή | 26/10/25 | 10:45 | ||
35. | Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ - ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | Λουκισίων | Κυριακή | 26/10/25 | 11:00 | ||
36. | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ - Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 26/10/25 | 12:15 | ||
Γ Κατηγορίας 4ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
37. | ΑΡΗΣ Α.Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ - Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | Αγ. Ιωάννη | Κυριακή | 26/10/25 | 11:00 | ||
38. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β - Α.Ε ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 | Πρασίνου | Κυριακή | 26/10/25 | 11:00 | ||
39. | Α.Σ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | "Αλεξάνδρου" | Κυριακή | 26/10/25 | 11:00 | ||
40. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ - Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Β | Μονοδρίου "Δ.Παπαναστασιου" | Κυριακή | 26/10/25 | 12:00 | ||
Κ14 1ος Όμιλος - Αλεξανδρής Χαρίλαος (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
41. | Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ - ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | Αιδηψού | Σάββατο | 25/10/25 | 11:00 | ||
42. | Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | Αρτεμησίου | Σάββατο | 25/10/25 | 11:30 | ||
Κ14 2ος Όμιλος - Αλεξανδρής Χαρίλαος (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
43. | Α.Π ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2023 - Π.Α.Β ΞΗΡΟΠΟΛΗ | Δημ. Στ. Ψαχνών | Σάββατο | 25/10/25 | 11:00 | ||
44. | Α.Ο ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ - ΑΘΛ.ΑΚΑΔ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ | Βατώντα | Σάββατο | 25/10/25 | 12:00 | ||
Κ14 3ος Όμιλος - Αλεξανδρής Χαρίλαος (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
45. | Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. - Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | Δροσιάς | Σάββατο | 25/10/25 | 11:00 | ||
46. | Α.Ε ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΑΚΑΔ.ΠΟΔ. Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ 2003 | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Σάββατο | 25/10/25 | 12:00 | ||
Κ14 4ος Όμιλος - Αλεξανδρής Χαρίλαος (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
47. | ΑΠΣ ΤΙΓΡΕΙΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ - ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΛΑΤΣΑΤΑ | Κανήθου "Ι.Καλαμακίδη" | Σάββατο | 25/10/25 | 11:00 | ||
48. | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 1 - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | Αγ. Νικολάου | Σάββατο | 25/10/25 | 13:00 | ||
Κ14 5ος Όμιλος - Αλεξανδρής Χαρίλαος (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
49. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β - ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 2 | Βατώντα | Σάββατο | 25/10/25 | 10:00 | ||
50. | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β - Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Σάββατο | 25/10/25 | 10:00 | ||
Κ14 6ος Όμιλος - Αλεξανδρής Χαρίλαος (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
51. | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ|ΣΚΥΡΟΣ - ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | Βρύσης | Σάββατο | 25/10/25 | 11:00 | ||
